Gray Cast Iron Grade
Below is a comprehensive gray cast iron grade cross‑reference table covering global mainstream standards. The first data row indicates minimum tensile strength in MPa. You may find equivalent material grades for ISO, Chinese HT series, USA, Japanese FC series, German GG series and other regional norms, which supports material selection and technical communication for brake drum and cast‑iron parts sourcing.
| No. | Country | Cast Iron Grade | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‑ | Min Tensile Strength (MPa) | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 | 100 | |
| 1 | ISO | — | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 | 100 | |
| 2 | USA | NO.60 | NO.50 | NO.45 | NO.35 | NO.30 | NO.20 | — | |
| 3 | China | — | HT350 | HT300 | HT250 | HT200 | HT150 | HT100 | |
| 4 | Japan | — | FC350 | FC300 | FC250 | FC200 | FC150 | FC100 | |
| 5 | Former Soviet Union | СЧ40 | СЧ35 | СЧ30 | СЧ25 | СЧ20 | СЧ15 | СЧ10 | |
| 6 | Germany | GG40 | GG35 | GG30 | GG25 | GG20 | GG15 | — | |
| 7 | Italy | — | G35 | G30 | G25 | G20 | G15 | G10 | |
| 8 | France | FGL400 | FGL350 | FGL300 | FGL250 | FGL200 | FGL150 | — | |
| 9 | United Kingdom | — | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 | 100 | |
| 10 | Poland | Z140 | Z135 | Z130 | Z125 | Z120 | Z115 | — | |
| 11 | India | FG400 | FG350 | FG300 | FG260 | FG200 | FG150 | — | |
| 12 | Romania | FC400 | FC350 | FC300 | FC250 | FC200 | FC150 | — | |
| 13 | Spain | — | FG35 | FG30 | FG25 | FG20 | FG15 | — | |
| 14 | Belgium | FGG40 | FGG35 | FGG30 | FGG25 | FGG20 | FGG15 | FGG10 | |
| 15 | Australia | T400 | T350 | T300 | T260 | T220 | T150 | — | |
| 16 | Sweden | O140 | O135 | O130 | O125 | O120 | O115 | O110 | |
| 17 | Hungary | OV40 | OV35 | OV30 | OV25 | OV20 | OV15 | — | |
| 18 | Bulgaria | — | Vch35 | Vch30 | Vch25 | Vch20 | Vch15 | — | |
| 19 | COPANT | FG400 | FG350 | FG300 | FG250 | FG200 | FG150 | FG100 | |
| 20 | Taiwan‑China | — | — | FC300 | FC250 | FC200 | FC150 | FC100 | |
| 21 | Netherlands | — | GG35 | GG30 | GG25 | GG20 | GG15 | — | |
| 22 | Luxembourg | FGG40 | FGG35 | FGG30 | FGG25 | FGG20 | FGG15 | — | |
| 23 | Austria | — | GG35 | GG30 | GG25 | GG20 | GG15 | — | |
Ductile Case Iron Grade
Each ductile‑iron grade consists of two sets of figures separated by a hyphen, for example QT400‑18, 400‑18, 60‑40‑18:
- The first number: Minimum tensile strength in MPa.
- The last number: Minimum percentage elongation (%).
- American standards (ASTM) adopt three‑digit groups such as
60‑40‑18:
- 60 = Minimum tensile strength (ksi)
- 40 = Minimum yield strength (ksi)
- 18 = Minimum elongation (%)
Example:ISO 400‑18
- 400: Minimum tensile strength ≥400 MPa
- 18: Minimum elongation ≥18%
| No. | Country | Ductile Iron Grade | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISO | 400‑18 | 450‑10 | 500‑7 | 600‑3 | 700‑2 | 800‑2 | 900‑2 |
| 2 | USA | 60‑40‑18 | 65‑45‑12 | 70‑50‑05 | 80‑60‑03 | 100‑70‑03 | 120‑90‑02 | — |
| 3 | China | QT400‑18 | QT450‑10 | QT500‑7 | QT600‑3 | QT700‑2 | QT800‑2 | QT900‑2 |
| 4 | Japan | FCD400 | FCD450 | FCD500 | FCD600 | FCD700 | FCD800 | — |
| 5 | Former Soviet Union | ВЧ40 | ВЧ45 | ВЧ50 | ВЧ60 | ВЧ70 | ВЧ80 | ВЧ100 |
| 6 | Germany | GGG40 | — | GGG50 | GGG60 | GGG70 | GGG80 | — |
| 7 | Italy | GS370‑17 | GS400‑12 | GS500‑7 | GS600‑2 | GS700‑2 | GS800‑2 | — |
| 8 | France | FGS370‑17 | FGS400‑12 | FGS500‑7 | FGS600‑2 | FGS700‑2 | FGS800‑2 | — |
| 9 | United Kingdom | 400/17 | 420/12 | 500/7 | 600/7 | 700/2 | 800/2 | 900/2 |
| 10 | Poland | ZS3817 | ZS4012 | ZS4505 ZS5002 | ZS6002 | ZS7002 | ZS8002 | ZS9002 |
| 11 | India | SG370/17 | SG400/12 | SG500/7 | SG600/3 | SG700/2 | SG800/2 | — |
| 12 | Romania | — | — | — | — | FGN70‑3 | — | — |
| 13 | Spain | FGE38‑17 | FGE42‑12 | FGE50‑7 | FGE60‑2 | FGE70‑2 | FGE80‑2 | — |
| 14 | Belgium | FNG38‑17 | FNG42‑12 | FNG50‑7 | FNG60‑2 | FNG70‑2 | FNG80‑2 | — |
| 15 | Australia | 300‑17 | 400‑12 | 500‑7 | 600‑3 | 700‑2 | 800‑2 | — |
| 16 | Sweden | 0717‑02 | — | 0727‑02 | 0732‑03 | 0737‑01 | 0864‑03 | — |
| 17 | Hungary | GδV38 | GδV40 | GδV50 | GδV60 | GδV70 | — | — |
| 18 | Bulgaria | 380‑17 | 400‑12 | 450‑5 500‑2 | 600‑2 | 700‑2 | 800‑2 | 900‑2 |
| 19 | COPANT | — | FMNP45007 | FMNP55005 | FMNP65003 | FMNP70002 | — | — |
| 20 | Finland | GRP400 | — | GRP500 | GRP600 | GRP700 | GRP800 | — |
| 21 | Netherlands | GN38 | GN42 | GN50 | GN60 | GN70 | — | — |
| 22 | Luxembourg | FNG38‑17 | FNG42‑12 | FNG50‑7 | FNG60‑2 | FNG70‑2 | FNG80‑2 | — |
| 23 | Austria | SG38 | SG42 | SG50 | SG60 | SG70 | — | — |
Application of Gray Iron Casting1
Gray cast‑iron grades are classified based on their tensile‑strength properties. Choosing the correct grade is vital for each project. Gray cast iron comes in multiple grades, with material characteristics defining their respective end‑use applications.


