| Specification | Value |
|---|---|
| Position | Rear Axle |
| Height | 54.7 mm |
| Inner Brake Drum Height | 37 mm |
| Outer Diameter | 215 mm |
| Brake Drum Inner Diameter | 180 mm |
| Center Bore Diameter | 61.2 mm |
| Pitch Circle Diameter (PCD) | 100 mm |
| Number of Holes | 4 |
| OE Number | PW828267 |

XINGTAI YIWO AUTO PARTS CO., LTD.
Specification Value Position Rear Axle Height 54.7 mm Inner Brake Drum Height 37 mm Outer Diameter 215 mm Brake Drum Inner Diameter 180 mm Center Bore Diameter 61.2 mm Pitch Circle Diameter (PCD) 100 mm Number of Holes 4 OE Number PW828267
| Specification | Value |
|---|---|
| Position | Rear Axle |
| Height | 54.7 mm |
| Inner Brake Drum Height | 37 mm |
| Outer Diameter | 215 mm |
| Brake Drum Inner Diameter | 180 mm |
| Center Bore Diameter | 61.2 mm |
| Pitch Circle Diameter (PCD) | 100 mm |
| Number of Holes | 4 |
| OE Number | PW828267 |
